产品规格:TGSG15-15  TGSG20-20  TGSG25-25  TGSG30-30  TGSG35-35   TGSG40-40  
性能特点:是用高分子聚合物材料通过挤出过程,然后再纵向、横向拉伸形成。该材料在纵向上都具有很强的拉伸强度,这种结构在土壤中能提供一个连锁系统。机构均一、低蠕变、抗老化、耐酸碱等。
用途作用:各种软土地基加筋处理,均匀分散荷载应力,减少不均匀沉降。应用于公路、铁路、港口、机场、市政等工程。 
包装规格:宽≤4.0m     长50m (或按用户要求).
技术指标:
 
| 项 目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | ||
| 每延米纵向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| 每延米横向拉伸屈服力,KN/m≥ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| 纵向屈服伸长率,%≤ | 13 | |||||||
| 横向屈服伸长率,%≤ | 16 | |||||||
| 纵向2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||
| 横向2%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | ||
| 纵向5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | ||
| 横向5%伸长率时的拉伸力,KN/m≥ | 10 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||



 
					









 销售咨询
 销售咨询